avigation
elated articles
- DSY-2000T電纜識(shí)別儀的主要區(qū)別及特點(diǎn)
- 雙鉗形接地電阻測(cè)試儀操作使用說(shuō)明
- ETCR1880C 安全帽低壓近電報(bào)警器 技術(shù)參數(shù)
- DT-10A 接地引下線導(dǎo)通電阻測(cè)試儀產(chǎn)品簡(jiǎn)介
- QJ57直流雙臂電橋 用途與技術(shù)參數(shù)
- PC36C數(shù)字直流電阻測(cè)量?jī)x 工作原理
- 淺談試驗(yàn)高壓硅膠線結(jié)構(gòu)規(guī)格
- 防雷元件測(cè)試儀特點(diǎn)
- BX7滑線電阻器性能技術(shù)參數(shù)
- 語(yǔ)音高壓核相儀[會(huì)播報(bào)高壓無(wú)線核相儀]

DPD-242型精密漏點(diǎn)儀
簡(jiǎn)要描述:DPD-242型精密漏點(diǎn)儀精密漏點(diǎn)儀 DPD-242型傳感器探頭可自動(dòng)校準(zhǔn)零點(diǎn),保證每次測(cè)量的準(zhǔn)備性
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-08-05
訪 問(wèn) 量:1464
精密漏點(diǎn)儀 DPD-242型 的詳細(xì)介紹
精密漏點(diǎn)儀 DPD-242型
產(chǎn)品特點(diǎn) | ||
智能校準(zhǔn) | 精密漏點(diǎn)儀 DPD-242型傳感器探頭可自動(dòng)校準(zhǔn)零點(diǎn),保證每次測(cè)量的準(zhǔn)備性; | |
快速省氣 | 開(kāi)機(jī)進(jìn)入測(cè)量狀態(tài)后,每SF6氣隔露點(diǎn)測(cè)定時(shí)間為1min左右; | |
安全可靠 | 采用德國(guó)*自鎖接頭,安全可靠、不漏氣; | |
海量存儲(chǔ) | 采用大容量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)設(shè)計(jì),zui多可存儲(chǔ)200組測(cè)試數(shù)據(jù); | |
高清顯示 | 彩屏直接顯示露點(diǎn)、微水、環(huán)境溫度、環(huán)境濕度、時(shí)間、日期及露點(diǎn)曲線等; | |
智能接口 | 配備RS232接口,可與PC機(jī)串口相連,進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸; | |
移動(dòng)測(cè)量 | 內(nèi)置4Ah可充鋰電池,一次充滿可連續(xù)工作10小時(shí); | |
測(cè)值精準(zhǔn) | 增加了溫度補(bǔ)償功能,保證了各種溫度條件下的測(cè)量結(jié)果的準(zhǔn)確性 | |
技術(shù)參數(shù) | ||
露點(diǎn) | 測(cè)量范圍 | -80℃~+ 20℃ |
測(cè)量精度 | ±0.5℃(-60℃~+ 20℃)/±2℃(-80℃~-60℃) | |
響應(yīng)時(shí)間 | 63%需5秒,90%需45秒/63%需10秒,90%需240秒 | |
環(huán)境溫度 | -40℃~+80℃ | |
環(huán)境濕度 | 0~100% RH | |
顯示器件 | 3.5寸彩色液晶顯示器 | |
電源 | 精密漏點(diǎn)儀 DPD-242型精密漏點(diǎn)儀 DPD-242型AC 220V;內(nèi)置充電電池:一次充滿可使用10小時(shí)以上 | |
重量 | 5公斤 | |
尺寸 | 250 mm×150 mm×300mm | |
工作溫度 | -30℃~+60℃ |
下一條:EHO智能微水測(cè)試儀